Nutrinovex Glucobar Sodio 320mg 40g
Nutrinovex Glucobar Sodio 320mg 40g
El precio original era: 2,50€.2,30€El precio actual es: 2,30€. IVA inc.
Glucobar de Nutrinovex es una barrita energética elaborada de forma totalmente artesanal a base de pulpa de fruta natural .
Este es el verdadero secreto de las barritas Glucobar y por el cual son únicos. Curiosamente esto es lo que les confiere una textura única similar a las gominolas , pero con la consistencia y enfoque de una barrita energética.
Características principales
- Aporta energía de forma rápida: Aporta entre 26/30g de carbohidratos por barrita de forma rápida y la hace ideal para situaciones de esfuerzo y desgaste.
- Elaboradas con pulpa de fruta: Esto le da una textura blanca y muy fácil de ingerir incluso a altas pulsaciones.
- Fabricadas en España: Elaboramos las barritas artesanalmente en pequeños lotes para intentar que, cuando la utilices, esté casi recién hecha.
- 4 formulaciones diferentes : Elige la formulación que más se adapta a tus necesidades: Sodio, Cafeína, Magnesio o Potasio.
- Sin gluten y apto para veganos.
Modo de empleo
El momento óptimo para consumir la Glucobar es durante la actividad física.
La recomendación es tomarla en intervalos de 30 a 60 minutos en función de la ingesta de carbohidratos recomendada para la duración total de la actividad.
Otra información
Condiciones de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada y por un modo de vida sano. No supere la dosis diaria expresamente recomendada. Mantenga fuera del alcance de los niños más pequeños.
Lote / Consumir preferentemente antes del fin de: ver envase.
Fabricado y distribuido por: Nutrinovex Sport Innovations SL en la Unión Europea.
RGSEAA: 26.014569/CS
| Información nutricional | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1323,54 kJ / 321,44 kcal | 530,84 kJ / 134,64 kcal |
| Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
| - De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
| Hidratos de carbono | 75,45 g | 30,54 g |
| - De los cuales azúcares | 75,45 g | 30,54 g |
| Proteínas | 3,57 g | 1,42 g |
| Sal | 0,11 g | 0,05 g |
| Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina C | 48 mg | 60% |
| Niacina | 9,6 mg | 60% |
| Ácido pantoténico | 3,6 mg | 60% |
| Riboflavina | 0,84 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% |
| Vitamina B1 | 0,66 mg | 60% |
| Ácido fólico | 120 µg | 60% |
| Biotina | 30 µg | 60% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
| Sodio |
| Información nutricional | 100g | 40g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1314,50 kJ / 323,44 kcal | 527,22 kJ / 135,44 kcal |
| Grasas | 0,1 g | 0,04 g |
| - De las cuales saturadas | 0,1 g | 0,04 g |
| Hidratos de carbono | 75,80 g | 30,68 g |
| - De los cuales azúcares | 75,80 g | 30,68 g |
| Proteínas | 3,50 g | 1,40 g |
| Sal | 0,03 g | 0,02 g |
| Vitaminas y minerales | 40g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamina C | 48 mg | 60% |
| Niacina | 9,6 mg | 60% |
| Ácido pantoténico | 3,6 mg | 60% |
| Riboflavina | 0,84 mg | 60% |
| Vitamina B6 | 0,84 mg | 60% |
| Vitamina B1 | 0,66 mg | 60% |
| Ácido fólico | 120 µg | 60% |
| Biotina | 30 µg | 60% |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 60% |
| Sodio | 320 mg | - |
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.